PACCHETTI ANALISI
PACCHETTI ANALISI ACQUA
PACCHETTO ACQUE SOTTERRANEE
pH | ||||
TEMPERATURA ACQUA* | ||||
DUREZZA | ||||
CONDUCIBILITA’* | ||||
BORO* | ||||
CNˉ – CIANURI LIBERI | ||||
Fˉ – FLUORURI | ||||
NO₂ˉ – NITRITI | ||||
NO₃ˉ – NITRATI | ||||
NH₄⁺ – AMMONIO | ||||
SO₄ ² ˉ – SOLFATI | ||||
Clˉ – CLORURI | ||||
ARGENTO* | ||||
ALLUMINIO* | ||||
ANTIMONIO* | ||||
ARSENICO* | ||||
BERILLIO* | ||||
CADMIO* | ||||
COBALTO* | ||||
CROMO ESAVALENTE | ||||
CROMO TOTALE* | ||||
FERRO* | ||||
MANGANESE* | ||||
MERCURIO* | ||||
NICHEL* | ||||
PIOMBO* | ||||
RAME* | ||||
SELENIO* | ||||
TALLIO* | ||||
ZINCO* | ||||
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI* | ||||
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI | ||||
IDROCARBURI TOTALI (n-esano)* | ||||
(*) Prova non accreditata da ACCREDIA |
PACCHETTO ACQUE REFLUE
pH | ||||
TEMPERATURA* | ||||
COLORE* | ||||
ODORE* | ||||
MATERIALI GROSSOLANI* | ||||
SOLIDI SOSPESI TOTALI* | ||||
BOD5 | ||||
COD | ||||
ALLUMINIO* | ||||
ARSENICO* | ||||
BARIO* | ||||
BORO* | ||||
CADMIO* | ||||
CROMO TOTALE* | ||||
CROMO ESAVALENTE | ||||
FERRO* | ||||
MANGANESE* | ||||
MERCURIO* | ||||
NICHEL* | ||||
PIOMBO* | ||||
RAME* | ||||
SELENIO* | ||||
STAGNO* | ||||
ZINCO* | ||||
CIANURI TOTALI (ione cianuro)* | ||||
CLORO ATTIVO LIBERO* | ||||
SOLFURI (ione solfuro)* | ||||
SOLFITI (ione solfito)* | ||||
SO₄ ² ˉ – SOLFATI | ||||
Clˉ – CLORURI | ||||
Fˉ – FLUORURI | ||||
FOSFORO TOTALE (come P)* | ||||
NH₄⁺ – AMMONIO | ||||
N – NITROSO ( NO₂ˉ) | ||||
N – NITRICO ( NO₃ˉ) | ||||
GRASSI E OLII ANIMALI – VEGETALI* | ||||
IDROCARBURI TOTALI I.R./OLI MINERALI I.R.* | ||||
Fenoli* | ||||
ALDEIDI* | ||||
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI* | ||||
SOLVENTI ORGANICI AZOTATI* | ||||
TENSIOATTIVI TOTALI* | ||||
PESTICIDI FOSFORATI* | ||||
PESTICIDI TOTALI ( Esclusi i fosforati)* | ||||
SOLVENTI CLORURATI* | ||||
CONTA ESCHERICHIA COLI | ||||
Acqua di scarico standard | ||||
(*) Prova non accreditata da ACCREDIA |
PACCHETTO ACQUE POTABILI
COLORE* | ||||
ODORE* | ||||
SAPORE* | ||||
TORBIDITA’* | ||||
pH | ||||
CONDUCIBILITA’ | ||||
Clˉ – CLORURI | ||||
DUREZZA | ||||
NH₄⁺ – AMMONIO | ||||
NO₃ˉ – NITRATI | ||||
NO₂ˉ – NITRITI | ||||
CLORO LIBERO RESIDUO* | ||||
ALLUMINIO* | ||||
PIOMBO* | ||||
RAME* | ||||
ZINCO* | ||||
NICHEL* | ||||
FERRO* | ||||
CROMO* | ||||
CONTA COLONIE A 22 °C | ||||
CONTA COLONIE A 37°C | ||||
CONTA BATTERI COLIFORMI | ||||
CONTA BATTERI ESCHERICHIA COLI | ||||
CONTA BATTERI ENTEROCOCCHI | ||||
CONTA PSEUDOMONAS AERUGINOSA | ||||
(*) Prova non accreditata da ACCREDIA |
PACCHETTI ANALISI RIFIUTI
PACCHETTO RIFIUTI LIQUIDI
STATO FISICO* | ||||
COLORE* | ||||
ODORE* | ||||
INFIAMMABILITA’* | ||||
RESIDUO SECCO A 105° C* | ||||
RESIDUO A 550°C* | ||||
DENSITA’* | ||||
SOLIDI SOSPESI TOTALI* | ||||
TENSIOATTIVI TOTALI* | ||||
OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI* | ||||
pH | ||||
COD* | ||||
Clˉ – CLORURI | ||||
SO₄ ² ˉ – SOLFATI | ||||
Fˉ – FLUORURI | ||||
N – NITRICO ( NO₃ˉ) | ||||
N – NITROSO ( NO₂ˉ) | ||||
NH₄⁺ – AMMONIO | ||||
ANTIMONIO* | ||||
ARSENICO* | ||||
CADMIO* | ||||
CROMO ESAVALENTE | ||||
CROMO TOTALE* | ||||
MERCURIO* | ||||
NICHEL* | ||||
PIOMBO* | ||||
RAME* | ||||
RAME E I SUOI COMPOSTI* | ||||
ZINCO* | ||||
CIANURI TOTALI (ione cianuro)* | ||||
IDROCARBURI C <12* | ||||
IDROCARBURI C10 – C40* | ||||
POLICLOROBIFENILI (PCB) | ||||
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI | ||||
SOLVENTI ORGANICI CLORURATI* | ||||
SOLVENTI AROMATICI* | ||||
SOLVENTI ORGANICI NON ALOGENATI* | ||||
(*) Prova non accreditata da ACCREDIA |
PACCHETTO CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI
STATO FISICO* | ||||
COLORE* | ||||
ODORE* | ||||
INFIAMMABILITA’* | ||||
RESIDUO SECCO A 105° C* | ||||
RESIDUO A 550°C* | ||||
DENSITA’* | ||||
SOLIDI SOSPESI TOTALI* | ||||
TENSIOATTIVI TOTALI* | ||||
OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI* | ||||
pH | ||||
COD* | ||||
Clˉ – CLORURI | ||||
SO₄ ² ˉ – SOLFATI | ||||
Fˉ – FLUORURI | ||||
N – NITRICO ( NO₃ˉ) | ||||
N – NITROSO ( NO₂ˉ) | ||||
NH₄⁺ – AMMONIO | ||||
ANTIMONIO* | ||||
ARSENICO* | ||||
CADMIO* | ||||
CROMO ESAVALENTE | ||||
CROMO TOTALE* | ||||
MERCURIO* | ||||
NICHEL* | ||||
PIOMBO* | ||||
RAME* | ||||
RAME E I SUOI COMPOSTI* | ||||
ZINCO* | ||||
CIANURI TOTALI (ione cianuro)* | ||||
IDROCARBURI C <12* | ||||
IDROCARBURI C10 – C40* | ||||
POLICLOROBIFENILI (PCB) | ||||
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI | ||||
SOLVENTI ORGANICI CLORURATI* | ||||
SOLVENTI AROMATICI* | ||||
(*) Prova non accreditata da ACCREDIA |
PACCHETTI ANALISI TERRENI E SUPERFICI
PACCHETTO TERRENO DA SCAVO
Codice | Descrizione prova | |||||||
943 | QUANTIFICAZIONE DEI MATERIALI DI ORIGINE ANTROPICA* | |||||||
125 | RESIDUO SECCO A 105° C* | |||||||
178 | RESIDUO A 550°C* | |||||||
232 | UMIDITA’* | |||||||
324 | ANTIMONIO* | |||||||
17 | ARSENICO* | |||||||
27 | BERILLIO* | |||||||
33 | CADMIO* | |||||||
51 | COBALTO* | |||||||
64 | CROMO ESAVALENTE* | |||||||
65 | CROMO TOTALE* | |||||||
100 | MERCURIO* | |||||||
102 | NICHEL* | |||||||
113 | PIOMBO* | |||||||
120 | RAME* | |||||||
133 | SELENIO* | |||||||
1352 | COMPOSTI ORGANOSTANNICI* | |||||||
15 | TALLIO* | |||||||
161 | VANADIO* | |||||||
162 | ZINCO* | |||||||
43 | CNˉ – CIANURI LIBERI* | |||||||
342 | Fˉ – FLUORURI* | |||||||
55 | COMPOSTI ORGANICI AROMATICI* | |||||||
88 | IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI | |||||||
7 | ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI* | |||||||
8 | ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI* | |||||||
6 | ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI* | |||||||
1383 | IDROCARBURI C<12* | |||||||
1382 | IDROCARBURI PESANTI (C>12)* | |||||||
11 | AMIANTO (fibre libere)* | |||||||
20 | N – NITRICO ( NO₃ˉ) | |||||||
897 | Fˉ – FLUORURI | |||||||
343 | SO₄ ² ˉ – SOLFATI | |||||||
890 | Clˉ – CLORURI | |||||||
345 | CNˉ – CIANURI* | |||||||
1455 | BARIO* | |||||||
1464 | RAME* | |||||||
1467 | ZINCO* | |||||||
1437 | BERILLIO* | |||||||
1440 | COBALTO* | |||||||
1446 | NICHEL* | |||||||
1451 | VANADIO* | |||||||
1435 | ARSENICO* | |||||||
1439 | CADMIO* | |||||||
1441 | CROMO TOTALE* | |||||||
1447 | PIOMBO* | |||||||
1449 | SELENIO* | |||||||
1445 | MERCURIO* | |||||||
487 | AMIANTO* | |||||||
488 | COD* | |||||||
1002 | pH | |||||||
(*) Prova non accreditata da ACCREDIA |
PACCHETTO TAMPONE SUPERFICIE
Codice | Descrizione prova | ||||
1062 | CONTA MICRORGANISMI A 30°C | ||||
1040 | CONTA COLIFORMI TOTALI | ||||
99003 | Tampone di superficie standard |
PACCHETTI ANALISI ALIMENTI
PACCHETTO ALIMENTI
Conta microbica totale |
Salmonella |
Listeria monocytogenes |
Escherichia coli |
Coliformi totali |
Enterobacteriaceae |